Application
paint, dyestuff, pigment, ink, pesticide, paper industry.
Basic technical parameter
Type | SK/SB10 | SK/SB20 | SK/SB40 | SK/SB50 | SK/SB80 |
Grinding chamber volume | 10L | 20L | 40L | 50L | 80L |
Motor powe | 5.5kw | 11kw | 18.5kw | 22kw | 30kw |
Pump power | 0.75kw | 0.75-1.1kw | 0.75-1.1kw | 1.5kw | 1.5kw |
Shaft speed | 1440r/min | 1320r/min | 1020r/min | 880r/min | 830r/min |
Pump capacity | 2-8L/min | 2-12L/min | 2-12L/min | 2-15L/min | 3-18L/min |
Viscosity | 2Pa.s | 2Pa.s | 2Pa.s | 2Pa.s | 2Pa.s |
Max capacity | 200kg/h | 400kg/h | 700kg/h | 900kg/h | 1200kg/h |
Stirring partidle | 1-20um | 1-20um | 1-20um | 1-20um | 1-20um |
Feature
◆Powerful continuous production capacity
◆High efficiency dispersing to have high quality. Good structures design easy changing color, easy operation and repaire.